Aggiornata la classifica delle migliori squadre europee
FOTO RANKING UEFA CLUB JUVENTUS / ROMA – E' stato aggiornato il Ranking Uefa per club. Nel ranking stagionale, la migliore delle italiane è la Juventus, al 13esimo posto. Poi, c'è il Napoli in 18esima posizione. Ecco le posizioni delle italiane nella classifica generale:
1. Real Madrid ( 25.757 punti questa stagione / 164.714 totali)
2. Barcellona ( 21.757 / 148.714)
3. Bayern Monaco (22.628 / 146.340)
4. Chelsea (22.514 / 140.878)
5. Benfica (9.616 / 118.076)
6. Atletico Madrid (20.757 / 115.714)
7. Schalke 04 (17.628 / 109.340)
8. Arsenal (20.514 / 107.878)
9. Porto (21.616 / 106.076)
10. Manchester United (2.514 / 102.878)
20. Milan (2.366 / 81.668)
21. Juventus (18.366 / 80.668)
22. Inter (12.366 / 73.668)
24. Napoli (13.366 / 71.668)
38. Lazio (2.366 / 47.668)
52. Roma (11.366 / 37.968)
56. Fiorentina (11.166 / 39.168)
72. Udinese (2.366 / 29.168)
95. Torino (11.366 / 21.668)
102. Palermo (2.166 / 18.468)
115. Sampdoria (2.166 / 16.468)




















