Granata alla pari dei giallorossi. Molto bene Inter, Napoli e Fiorentina
FOTO RANKING UEFA CLUB JUVENTUS / ROMA – E' stato aggiornato il Ranking Uefa per club. Inevitabile che continui a scendere il Manchester United in top ten, mentre l'analisi dei dati per le italiane sorprende: si scopre infatti che, se la Juventus è la squadra capace di fare più punti (18.166 quest'anno, che per ora le valgono il 21esimo posto), dietro di lei non c'è la Roma, che è alle spalle addirittura di tre squadre: Inter, Napoli e Fiorentina, tutte a 11.166, con la Roma un punto sotto – alla pari del Torino, che spicca il volo ed entra in top 100. Ecco il nuovo ranking aggiornato.
1. Real Madrid ( 23.557 punti questa stagione / 162.514 totali)
2. Barcellona (21.557 / 148.514)
3. Bayern Monaco (21.542 / 145.254)
4. Chelsea (21.342 / 139.706)
5. Benfica (9.583 / 118.043)
6. Atletico Madrid (20.557 / 115.514)
7. Schalke 04 (17.542 / 109.254)
8. Arsenal (20.342 / 107.706)
9. Porto (20.583 / 105.043)
10. Manchester United (2.342 / 102.706)
20. Milan (2.166 / 81.468)
21. Juventus (18.166 / 80.468)
23. Inter (11.166 / 72.468)
24. Napoli (11.166 / 69.468)
38. Lazio (2.166 / 47.468)
52. Roma (10.166 / 37.968)
56. Fiorentina (11.166 / 36.468)
72. Udinese (2.166 / 28.968)
95. Torino (10.166 / 20.468)
102. Palermo (2.166 / 18.468)
115. Sampdoria (2.166 / 16.468)




















