Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calcio, le societa' piu' ricche: precipitano Inter e Roma

Il rapporto annuale pone ancora una volta in vetta il Real Madrid, in crescita costante

CALCIO SOCIETA RICCHE CLASSIFICA MILAN JUVENTUS / ROMA – 4,8 miliardi di euro: a tanto ammontano i ricavi 'industriali' (ossia non considerando plusvalenze o perdite da acquisti e cessioni di calciatori) delle prime venti squadre di calcio europee nel 2011/12. Un aumento del 10% rispetto alla stagione precedente, come risulta dal rapporto annuale della Deloitte, basato sui bilanci societari. Il Milan, all'ottavo posto, è primo tra i club italiani, mentre precipitano Inter e Roma. Di seguito la classifica, tra parentesi la posizione occupata lo scorso anno:

1 (1) Real Madrid 512.6 euro (479.5 euro)

2 (2) Barcellona 483 (450.7)

3 (3) Manchester Utd 395.9 (367)

4 (4) Bayern Monaco 368.4 (321.4)

5 (5) Chelsea 322.6 (253.1)

6 (6) Arsenal 290.3 (251.1)

7 (12) Manchester City 285.6 (169.6)

8 (7) Milan 256.9 (234.8) 

9 (9) Liverpool 233.2 (203.3)

10 (13) Juventus 195.4 (153.9) 

11 (16) Borussia Dortmund 189.1 (138.5)

12 (8) Internazionale 185.9 (211.4) 

13 (11) Tottenham 178.2 (181)

14 (10) Schalke 174.5 (202.4)

15 (20) Napoli 148.4 (114.9) 

16 (14) Marseille 135.7 (150.4)

17 (17) Lyon 131.9 (132.8)

18 (18) Hamburg 121.1 (128.8)

19 (15) Roma 115.9 (143.5) 

20 (-) Newcastle United 115.3 (98)

Gestione cookie