CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Continuano le mosse e contromosse dei vari club tra ufficialità e sondaggi. A primeggiare nella giornata di oggi ci sono Fiorentina e Torino. Per quanto concerne il club viola, nella giornata di oggi sono stati ufficializzati due arrivi, entrambi a titolo definitivo: il primo è Rafik Zekhnini ex attaccante del Odds Ballklubb; il secondo invece è Petko Hristov, difensore bulgaro classe 1999 che proviene dallo Slavia Sofia. Gran colpo invece del Torino di Urbano Cairo che soffia al Napoli l’esterno spagnolo Berenguer dall’Osasuna.
| Squadre | Acquisti | Cessioni |
| Atalanta | Radunovic (p) e Djimsiti (d, Avellino, FP), Suagher (d, Bari, FP), Emmanuello (c, Pro Vercelli, FP), Del Grosso (d, Spal, FP), Valzania (c, Cesena, FP), Monachello (a, Ternana, FP), Marilungo (a, Empoli, FP), Mancini (d, Perugia),Fazzi (c, Perugia dal 2018), Gosens (d, Heracles), Schmidt (c, San Paolo, sv.), Haas (c,Lucerna), Cornelius (a, Copenhagen), Vido (a, Cittadella via Milan), Eguelfi (d, Pro Vercelli via Inter), Palomino (d, Ludogorets), Ilicic (c, Fiorentina), Pessina (c, Como via Milan), Castagne (d, Genk), Orsolini (c, Juventus) | Raimondi (d, fine carriera), Migliaccio (c, fine carriera), Grassi (c, Napoli, FP), Zukanovic (d, Roma, FP), Mounier (a, Bologna, FP), Kessie (c, Milan), Latte Lath (a, Pescara), Capone (a, Pescara), Conti (d, Milan), Paloschi (a, Spal), Cabezas (a, Panathinaikos) |
| Benevento | Coda (a, Salernitana), Belec(p, Carpi), Letizia (d, Carpi), Gravillon (d, Inter), Costa (d, Empoli), Djimsiti (d, Atalanta), Di Chiara (d, Perugia) | Cragno (p, Cagliari, FP), Pajac(a, Cagliari, FP), Falco (c, Bologna, FP), Alastra (p, Palermo, FP), Bagadur (d, Fiorentina, FP), Matera (c, Andria, FP), Pezzi (d, Cittadella) |
| Bologna | A.Ferrari (d, Verona, FP), Boldor (d, Verona, FP), Helander (d, Verona, FP), Crisetig (c, Crotone, FP), Falco(a, Benevento, FP), Mounier(c, Atalanta, FP), De Maio (d, Fiorentina via Anderlecht), Poli(c, Milan, RC), Falletti (c, Ternana), Avenatti (a, Ternana), Santurro (p, Siracusa), | Dzemaili (c, Montreal Impact – da maggio) Viviani (c, Spal via Verona, FP), Sadiq (a, Roma, FP) |
| Cagliari | Cragno (p, Benevento, FP), Colombatto (c, Trapani, FP), Giannetti (a, Spezia, FP), Pajac(c, Benevento, FP), Cigarini (c, Sampdoria), Andreolli (d, Inter, sv.) | Gabriel (p, Milan, FP), Bruno Alves (d, Glasgow Rangers), Tachtsidis (c, Olympiacos via Torino), Murru (d, Cagliari) |
| Chievo | Provedel (p) e Bani (d, Pro Vercelli, FP), Daprelà (d) e Floro Flores (a, Bari, FP), Pucino (d, Vicenza, FP), Cinelli(c, Novara, FP), Mbaye (c, Carpi, FP), Gaudino (c, Bayern Monaco), Rigione (d, Cesena), Garritano (c, Cesena), Rodriguez (a, Cesena), (a, Pucciarelli, Empoli) | Bressan (p, sv.), Sardo (d, sv.), Izco (c, sv.), De Guzman(c, Eintracht Francoforte via Napoli, FP), Spolli (d, Genoa, sv.), Gakpé (a, Genoa, FP), Providel (p, Empoli), Ekuban (a, Leeds), Floro Flores (a, Bari) |
| Crotone | Di Roberto (a, Cesena, FP), Budimir (a, Sampdoria), Faraoni (d, Udinese), Kragl (c, Frosinone), Cabrera (d, Real Saragoza) | Budimir (a, Sampdoria) Rosi (d, Genoa, FP), Mesbah(d, sv.), Crisetig (c, Bologna, FP), Capezzi (c, Sampdoria, FP); G. Ferrari (d, Sassuolo, FP), Trotta (a, Sassuolo, FP), Falcinelli (a, Sassuolo, FP)
|
| Fiorentina | Lezzerini (p, Avellino, FP), Gilberto (d, Vasco, FP), Bagadur (d, Benevento, FP), Rebic (a, Francoforte, FP), Mati Fernandez (c, Milan, FP), Petriccione (c, Ternana, FP), Baez (a, Spezia, FP), Milenkovic (d, Partizan), V. Hugo (d, Palmeiras), Gaspar (d, Vitoria), Martin Graiciar (a, Slovan Liberec), Zekhnini (a, Odds Ballklubb), Hristov (d, Slavia Sofia) | Scalera (d, Bari, FP), Tello (c, Betis Siviglia via Barça, FP), Rodriguez (d, sv.), De Maio (d, Bologna via Anderlecht FP), Salcedo (d, Francoforte), Ilicic(c, Atalanta), Mlakar (a, Venezia), Borja Valero (c, Inter) |
| Genoa | Rosi (d, Crotone, fp), Gorga (d, Gimnasia, FP), Fiamozzi (d, Frosinone, FP), Ghiglione (c, Spal, FP), Improta (a, Salernitana, FP), Gakpé (a, Chievo, FP), Renzetti (d, Cesena, FP)Ujkani (p) e Landre (d, Pisa, fp), Reinholds(p, Racing Roma), Galabinov(a, Novara, sv.), Spolli (d, Chievo, sv.), Zukanovic (d, Roma), Bertolacci (c, Milan) | Orban e Burdisso (d, sv.), Ntcham (c, City, FP), Cataldi(c, Lazio, FP), Beghetto (c, Frosinone) |
| Inter | Ranocchia (d, Hull City, FP), Manaj (a, Pisa, FP), Jovetic (a, Siviglia, FP), Camara (a, Brescia, FP), Belloni (a, Avellino, FP), Longo (a, Girona, FP), Skriniar (d, Sampdoria), Padelli (p, Torino, sv.), Zaniolo(c, Entella), Borja Valero (c, Fiorentina) | Carrizo (p, Monterrey, sv.), Palacio (a, sv.), Banega (c, Siviglia), Gravillon (d, Benevento), Bardi (p, Frosinone) |
| Juventus | Leali (p, Olympiacos, FP), Tello(c) e Thiam (a, Empoli, FP); Marrone (c, Zulte, FP), Cassata (c, Ascoli, FP), Cerri(a, Pescara, FP), Romagna e Untersee (d, Brescia, FP), Padovan (a) e Parodi (d, Pordenone, FP), Pasquato (a, Krylya Sovetov, FP), Garcia Tena (d) e Pinsoglio (p, Latina,FP), Bentancur (c, Boca Juniors), Orsolini (a, Ascoli), Douglas Costa (c, Bayern Monaco) | De Ceglie (d, sv.), Dani Alves(d, risol.), Mattiello (d, Spal), Audero (p, Venezia), Neto (p, Valencia), Ganz (a, Pescara), Bonucci (d, Milan) |
| Lazio | Guerrieri (p, Trapani, FP), Germoni (d) e Palombi (a, Ternana, FP), Mauricio (d, Spartak, FP), Filippini (d, Entella, FP), Cataldi (c, Genoa, FP), Marchi (d), Ronaldo e Minala (c, Salernitana, FP), Kishna (a, Lille, FP), Perea (a, Lugo, FP), Oikonomidis (a, Aarhus, FP), Morrison (c, Qpr, FP), Marusic (d, Ostenda) | Biglia (c, Milan) |
| Milan | Niang (a, Watford, FP), Mauri(c, Empoli, FP), Zigoni (a, Spal, FP), Felicioli (d, Ascoli, FP)Gabriel (p, Cagliari, FP), Musacchio (d, Villarreal), Kessie (c, Atalanta), R. Rodriguez (d, Wolfsburg), André Silva (a, Porto), Borini(a, Sunderland), Calhanoglu (c, Bayer Leverkusen), Conti (d, Atalanta), Bonucci (d, Juventus), Biglia (c, Lazio) | Pasalic (c, Chelsea, FP), Mati Fernandez (c, Fiorentina, FP), Deulofeu (a, Barcellona via Everton, FP), Ocampos (a, Marsiglia, FP), Honda (c, sv.), Poli (c, Bologna, risoluz.), Plizzari (p, Ternana), Kucka (c, Trabzonspor), Bertolacci (c, Genoa), Felicioli (c, Verona) |
| Napoli | Lasicky (d, Wisla Plock, FP) e Bifulco (a, Carpi, FP), Zuniga (d, Watford, FP), Luperto (d, Pro Vercelli, FP), Grassi (c, Atalanta, FP), De Guzman (c, Chievo, FP), Dezi e Gnahoré (c, Perugia, FP), Maiello (c, Frosinone, FP), D. Zapata (a, Udinese, FP), Dumitru (a, Nottingham Forest, FP), R. Insigne (a, Latina, FP), Ounas (a, Bordeaux), Mario Rui (d, Roma) | Lasicky (d, Wisla Plock, P) |
| Roma | Iturbe (a, Torino, FP), Castan(d, Torino, FP), Skorupski (p, Empoli, FP), Seck (d, Carpi, FP) Zukanovic (d, Atalanta, FP), Gyomber (d, Pescara, FP), Ponce (a, Granada, FP), Doumbia (a, Basilea, FP), Capradossi (d, Bari, FP), Calabresi (d, Brescia, FP), M.Ricci (c, Perugia, FP), Sadiq(a, Bologna, FP), Verde (a, Avellino, FP), Vainqueur (C, Ol. Marsiglia, FP)Moreno (d, PSV), Pellegrini (c, Sassuolo), Karsdorp (d, Feyenoord), Gonalons (c, Lione) | Totti (a, fine carriera), Szczesny (p, Arsenal, FP), Vermaelen (d, Barcellona, FP), Grenier (c, Lione, FP), Salah(a, Liverpool), Paredes (c, Zenit), Rudiger (d, Chelsea), Ponce (a, Lille, P) |
| Sampdoria | Ivan (c, Bari, FP), Martinelli (c) e Bonazzoli (a, Brescia, FP), Fedato (c, Carpi, FP), Verre (c, Pescara), Capezzi (c, Crotone), Hadziosmanovic (c, Milan, SV.), Caprari (a, Pescara via Inter), Murru (d, Cagliari), Kownacki (a, Lech Poznan) | Palombo (c, fine carriera), Schick (a, Juventus), Skriniar(d, Inter), Bruno Fernandes (c, Sporting), Cigarini (c, Cagliari), Budimir (a, Crotone) |
| Sassuolo | Fontanesi (d) e Sbrissa (c, Brescia, FP), Laribi (c, Cesena, FP), G. Ferrari (d), Falcinelli e Trotta (a, Crotone, FP), Bandinelli (c, Latina, sv.) | Aquilani (c, Pescara, FP), Pellegrini (c, Roma), Franchini(c, Ternana) |
| Spal | Murano (a, Savona), Mattiello(d, Juventus), Oikonomou (d, Bologna), Rizzo (d, Bologna), Viviani (c, Bologna via Verona), Felipe (d, Udinese), A. Gomis (p, Salernitana via Torino), Paloschi (a, Atalanta), Polvani (d, Pontedera) | Meret (p) e Pontisso (d, Udinese, FP), Bonifazi (d, Torino, FP), Del Grosso (d, Atalanta, FP), Ghiglione (c, Genoa, FP), Zigoni (a, Milan, FP), Giani (d, sv.), Silvestri (d, sv.), Castagnetti (c, Empoli) |
| Torino | V. Milinkovic-Savic (p, Danzica), A.Gomis (p, Salernitana, FP), Bonifazi (d, Spal, FP), Aramu (c, Pro Vercelli, FP), Parigini (a, Bari, FP), Lyanco (d, San Paolo), Sirigu (p, Psg), Berenguer (c, Osasuna) | Hart (p, Manchester City, FP), Castan (d) e Iturbe (a, Roma, FP), Padelli (p, Inter, sv.), Carlao (d, Hapoel Nicosia) |
| Udinese | Meret (p) e Pontisso (d, Spal, fp), Wague (d, Leicester, FP), Insua (d, Racing, FP), Iniguez(c, Tigre, FP), Kone (c, fp) e Malle (a, Granada), Barak (c, Slavia), Edenilson (c, International P.A., FP), Aguirre(a, Montevideo, FP), A. Zapata(a, Millionarios, fp), Lasagna(a, Carpi), Velasquez (d, Caracas), Bizzarri (p, Pescara), Pezzella (d, Palermo), Ingelsson (d, Kalmar), Coulibaly (c, Pescara) | Kums (c, Gent, FP), D. Zapata(a, Napoli, FP), Felipe (d, Spal), Faraoni (d, Crotone), Thomas Heurtaux (d, Verona) |
| Verona | Gonzalez (d, Avellino, FP), Laner (c, Modena, FP) Brosco(d, Latina), Verde (a, Avellino via Roma), Cassano (a, inattivo), Cerci (a, Atletico Madrid), Thomas Heurtaux (d, Udinese), Felicioli (c, Milan) | A. Ferrari e Boldor (d, Bologna, FP), B. Zuculini (c, Manchester City, FP), Ganz (a, Pescara via Juventus), Troianiello (c, svinc), Pisano(d, Bristol) |
Atto finale della Supercoppa Italiana, dopo le semifinali giocate nei giorni scorsi: si contendono il…
Sapete chi ha realizzato più autogol in Serie A quest'anno? Ecco il giocatore, molto talentuoso,…
Nuova bufera può travolgere la Fifa: arriva il duro attacco, può saltare il Mondiale per…
Dopo la vittoria contro il Lecce, la Juventus si prende momentaneamente la vetta della classifica:…
Chiesa sente ancora male al ginocchio e non riesce ad essere a disposizione di Allegri:…
La Juventus torna da Lecce con tre gol e tre punti, la vetta della classifica…