Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: contagi ancora in aumento

Diffuso il bollettino della Protezione Civile: aumentano ancora i casi di COVID-19 in Italia. Oggi sono 1.907, con 10 decessi. Scendono a 208 i ricoverati in terapia intensiva

Sale ancora il numero di contagiati al COVID-19 in Italia. I casi di oggi, 18 settembre, raggiungono quota 1.907, mentre ieri furono 1.585. L’aumento di positivi corrisponde, purtroppo, anche a una diminuzione di tamponi, passati dai 101.773 di ieri a 99.839. Scendono lievemente i decessi (da 10 a 13), mentre gli attualmente positivi sono, in totale, 42.457. Aumentano i ricoverati nei reparti ordinari (2.387, +39), i pazienti in isolamento domicliare (39.862, +1009) mentre calano quelli in terapia intensiva (208, -4).

Ecco i dati regione per regione: 

Lombardia 104.304 (+224, +0,2%; ieri +281)
Emilia-Romagna 34.093 (+121, +0,4%; ieri +110)
Piemonte 34.167 (+127, +0,4%; ieri +70)
Veneto 25.423 (+176, +0,7%; ieri +109)
Marche 7.679 (+29, +0,4%; ieri +37)
Liguria 12.329 (+158, +1,3%; ieri +40)
Campania 9.940 (+208, +2,1%; ieri +195)
Toscana 13.522 (+99, +0,7%; ieri +119)
Sicilia 5.748 (+179*, +3,2%; ieri +96)
Lazio 13.982 (+193, +1,4%; ieri +181)
Friuli-Venezia Giulia 4.312 (+39, +0,9%; ieri +63)
Abruzzo 4.137 (+54, +1,3%; ieri +33)
Puglia 6.836 (+84, +1,2%; ieri +63)
Umbria 2.160 (+21, +1%; ieri +22)
Bolzano 3.255 (+72, +2,3%; ieri +15)
Calabria 1.785 (+28**, +1,6%; ieri +16)
Sardegna 3.108 (+66, +2,2%; ieri +51)
Valle d’Aosta 1.276 (+8, +0,6%; ieri +1)
Trento 5.667 (+18, +0,3%; ieri +76)
Molise 581 (+3, +0,5%; ieri +2)
Basilicata 628 (nessun nuovo caso; ieri +5)

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, la situazione al 17 settembre: su contagi e tamponi

Impostazioni privacy